Article No.: HEYCO 350 AF
DIN 3110 / ISO 1085, Chrome Vanadium, CP = chromium plated, polished heads
Hubungi kami untuk harga terbaik
Respon cepat · Tim teknis siap membantu
+ 1 spesifikasi lainnya di bawah
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Material | Chrome Vanadium (CR-VA) |
| Finish | CP = Chromium Plated, Polished Heads |
| Standard | DIN 3110 / ISO 1085 |
| Origin | Germany |
| Status | Production discontinued, small stocklots |
Butuh info lebih lanjut?
Konsultasikan kebutuhan Anda. Tim ahli kami siap membantu pilih produk yang tepat.
| Ukuran | AF Size | H (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Weight (gr) | Article No. | EAN | Packaging |
|---|
| 1/4 × 5/16 | 3.9 | 130 | 17.7 | 20.8 | 28 | 00350660682 | 4024089009279 | 10 |
| 5/16 × 3/8 | 3.9 | 140 | 20.8 | 22.9 | 32 | 00350660982 | 4024089009286 | 10 |
| 3/8 × 7/16 | 4.8 | 156 | 23.9 | 26.9 | 55 | 00350661382 | 4024089009293 | 10 |
| 7/16 × 1/2 | 5.3 | 172 | 28.0 | 31.0 | 67 | 00350661782 | 4024089009316 | 10 |
| 1/2 × 9/16 | 5.7 | 190 | 32.5 | 34.9 | 92 | 00350661982 | 4024089009323 | 10 |
| 9/16 × 5/8 | 5.7 | 190 | 32.5 | 34.9 | 91 | 00350662282 | 4024089009347 | 10 |
| 19/32 × 11/16 | 5.9 | 204 | 36.1 | 39.2 | 110 | 00350662582 | 4024089009354 | 10 |
| 5/8 × 11/16 | 5.9 | 204 | 36.1 | 39.2 | 105 | 00350662782 | 4024089009361 | 10 |
| 5/8 × 3/4 | 6.5 | 223 | 40.2 | 42.3 | 155 | 00350662882 | 4024089009378 | 10 |
| 11/16 × 3/4 | 6.5 | 223 | 40.2 | 42.3 | 150 | 00350663082 | 4024089009385 | 10 |
| 3/4 × 25/32 | 6.8 | 236 | 44.9 | 48.4 | 190 | 00350663582 | 4024089009392 | 10 |
| 3/4 × 7/8 | 6.8 | 236 | 44.9 | 48.4 | 185 | 00350663782 | 4024089009408 | 10 |
| 13/16 × 7/8 | 6.8 | 236 | 44.9 | 48.4 | 180 | 00350664182 | 4024089009415 | 10 |
| 7/8 × 15/16 | 7.3 | 250 | 47.4 | 51.5 | 260 | 00350664382 | 4024089009422 | 5 |
| 15/16 × 1 | 7.8 | 265 | 52.5 | 58.6 | 310 | 00350664682 | 4024089009439 | 5 |
| 1 × 1.1/8 | 8.1 | 280 | 55.7 | 61.3 | 345 | 00350665082 | 4024089009453 | 5 |
| 1.1/16 × 1.1/4 | 8.6 | 302 | 59.7 | 69.9 | 460 | 00350665382 | 4024089009460 | 5 |
| 1.3/16 × 1.5/16 | 8.6 | 302 | 64.8 | 70.3 | 470 | 00350665882 | 4024089009484 | 5 |
| 1.1/4 × 1.3/8 | 8.8 | 325 | 66.5 | 74.5 | 555 | 00350666082 | 4024089009507 | 5 |
| 1.5/16 × 1.1/2 | 8.8 | 325 | 66.5 | 74.5 | 540 | 00350666482 | 4024089009514 | 5 |
| 1.7/16 × 1.5/8 | 8.8 | 358 | 74.5 | 84.0 | 725 | 00350666882 | 4024089009521 | 5 |
* Tabel ukuran tersedia untuk referensi. Hubungi kami untuk ketersediaan stok.
Katalog Lengkap HEYCO
PDF · Brand catalog
Klik file untuk membuka/download. Hubungi kami via WhatsApp jika butuh dokumen lainnya.
HEYCODouble Ended Open Jaw Wrenches
HEYCO 00350
Hubungi untuk harga
Double Ended Open Jaw Wrenches
HEYCO HP 350-8-M
Hubungi untuk harga
Double Ended Open Jaw Wrenches
HEYCO R 350
Hubungi untuk harga
Double Ended Open Jaw Wrenches
HEYCO R 350-12-AF
Hubungi untuk harga