
Article No.: HEYCO 00350
DIN 3110 / ISO 1085, Chrome Vanadium, chrome-plated with polished heads, sizes 4×5 mm — 46×50 mm
Hubungi kami untuk harga terbaik
Respon cepat · Tim teknis siap membantu
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Material | Chrome Vanadium (CR-VA) |
| Finish | Chromium Plated (CP), Polished Heads |
| Standard | DIN 3110 / ISO 1085 |
| Origin | Germany |
| Ukuran |
|---|
Butuh info lebih lanjut?
Konsultasikan kebutuhan Anda. Tim ahli kami siap membantu pilih produk yang tepat.
| Panjang (mm) |
|---|
| Berat (gr) |
|---|
| Kemasan |
|---|
| Article No. |
|---|
| 4 × 5 mm | 103 | 10 | 10 pcs | 00350040582 |
| 5 × 5.5 mm | 104 | 10 | 10 pcs | 00350055582 |
| 5.5 × 7 mm | 122 | 20 | 10 pcs | 00350055782 |
| 6 × 7 mm | 122 | 20 | 10 pcs | 00350060782 |
| 8 × 9 mm | 140 | 32 | 10 pcs | 00350080982 |
| 8 × 10 mm | 140 | 31 | 10 pcs | 00350081082 |
| 10 × 11 mm | 156 | 54 | 10 pcs | 00350101182 |
| 10 × 12 mm | 156 | 53 | 10 pcs | 00350101282 |
| 10 × 13 mm | 172 | 67 | 10 pcs | 00350101382 |
| 11 × 13 mm | 172 | 65 | 10 pcs | 00350111382 |
| 12 × 13 mm | 172 | 61 | 10 pcs | 00350121382 |
| 12 × 14 mm | 172 | 59 | 10 pcs | 00350121482 |
| 13 × 14 mm | 190 | 92 | 10 pcs | 00350131482 |
| 13 × 15 mm | 190 | 91 | 10 pcs | 00350131582 |
| 13 × 16 mm | 190 | 90 | 10 pcs | 00350131682 |
| 13 × 17 mm | 204 | 110 | 10 pcs | 00350131782 |
| 14 × 15 mm | 190 | 90 | 10 pcs | 00350141582 |
| 14 × 17 mm | 204 | 105 | 10 pcs | 00350141782 |
| 16 × 17 mm | 204 | 105 | 10 pcs | 00350161782 |
| 16 × 18 mm | 204 | 105 | 10 pcs | 00350161882 |
| 17 × 19 mm | 223 | 155 | 10 pcs | 00350171982 |
| 18 × 19 mm | 223 | 150 | 10 pcs | 00350181982 |
| 18 × 21 mm | 236 | 180 | 10 pcs | 00350182182 |
| 19 × 22 mm | 236 | 190 | 10 pcs | 00350192282 |
| 19 × 24 mm | 250 | 230 | 10 pcs | 00350192482 |
| 20 × 22 mm | 236 | 185 | 10 pcs | 00350202282 |
| 21 × 23 mm | 250 | 265 | 5 pcs | 00350212382 |
| 21 × 24 mm | 250 | 260 | 5 pcs | 00350212482 |
| 22 × 24 mm | 250 | 260 | 5 pcs | 00350222482 |
| 24 × 26 mm | 265 | 320 | 5 pcs | 00350242682 |
| 24 × 27 mm | 265 | 310 | 5 pcs | 00350242782 |
| 25 × 28 mm | 280 | 350 | 5 pcs | 00350252882 |
| 27 × 29 mm | 280 | 360 | 5 pcs | 00350272982 |
| 27 × 30 mm | 280 | 355 | 5 pcs | 00350273082 |
| 27 × 32 mm | 302 | 455 | 5 pcs | 00350273282 |
| 30 × 32 mm | 302 | 480 | 5 pcs | 00350303282 |
| 30 × 34 mm | 302 | 510 | 5 pcs | 00350303482 |
| 30 × 36 mm | 325 | 540 | 5 pcs | 00350303682 |
| 32 × 36 mm | 325 | 550 | 5 pcs | 00350323682 |
| 36 × 41 mm | 358 | 730 | 5 pcs | 00350364182 |
| 41 × 46 mm | 400 | 1000 | 5 pcs | 00350414682 |
| 46 × 50 mm | 450 | 1470 | 3 pcs | 00350465082 |
* Tabel ukuran tersedia untuk referensi. Hubungi kami untuk ketersediaan stok.
Datasheet
pdf · 480 KB
DIN 3110 / ISO 1085 Certificate
pdf · 210 KB
Katalog Lengkap HEYCO
PDF · Brand catalog
Klik file untuk membuka/download. Hubungi kami via WhatsApp jika butuh dokumen lainnya.
Double Ended Open Jaw Wrenches
HEYCO HP 350-8-M
Hubungi untuk harga
Double Ended Open Jaw Wrenches
HEYCO 350 AF
Hubungi untuk harga
Double Ended Open Jaw Wrenches
HEYCO R 350
Hubungi untuk harga
Double Ended Open Jaw Wrenches
HEYCO R 350-12-AF
Hubungi untuk harga