Article No.: IL I0410
1/2" drive regular length impact socket, DIN 3129, CR-MO steel
Hubungi kami untuk harga terbaik
Respon cepat · Tim teknis siap membantu
+ 1 spesifikasi lainnya di bawah
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Drive Size | 1/2" (12.7 mm) |
| Material | Chrome Molybdenum (CR-MO) |
| Finish | Black Phosphate |
| Standard | DIN 3129 |
| Origin | Taiwan |
| Ukuran |
|---|
Butuh info lebih lanjut?
Konsultasikan kebutuhan Anda. Tim ahli kami siap membantu pilih produk yang tepat.
Belum ada produk lain di kategori ini
Lihat semua produk →| Panjang (mm) |
|---|
| Berat (gr) |
|---|
| Kemasan |
|---|
| 8 mm | 38 | 60 | 1 pcs |
| 10 mm | 38 | 70 | 1 pcs |
| 12 mm | 38 | 85 | 1 pcs |
| 13 mm | 38 | 90 | 1 pcs |
| 14 mm | 38 | 100 | 1 pcs |
| 15 mm | 38 | 110 | 1 pcs |
| 16 mm | 38 | 120 | 1 pcs |
| 17 mm | 38 | 130 | 1 pcs |
| 18 mm | 38 | 145 | 1 pcs |
| 19 mm | 38 | 160 | 1 pcs |
| 21 mm | 38 | 185 | 1 pcs |
| 22 mm | 38 | 200 | 1 pcs |
| 24 mm | 38 | 235 | 1 pcs |
| 27 mm | 38 | 295 | 1 pcs |
| 30 mm | 38 | 365 | 1 pcs |
| 32 mm | 38 | 415 | 1 pcs |
* Tabel ukuran tersedia untuk referensi. Hubungi kami untuk ketersediaan stok.
Datasheet
pdf · 510 KB
DIN 3129 Certificate
pdf · 195 KB
Material Certificate (CR-MO)
pdf · 220 KB
Katalog Lengkap LNTOOL
PDF · Brand catalog
Klik file untuk membuka/download. Hubungi kami via WhatsApp jika butuh dokumen lainnya.